产品分类列表
联系我们
深圳市科韵达电子有限公司
公司地址:深圳市罗湖区笋岗东路2127号华通大厦1708室
电 话:0755-88300687
传 真:0755-86036016
手 机:13510249962
深圳富泰林光电科技有限公司
工厂地址:深圳市宝安区福永镇白石厦东区美华路46号
联世科有限公司
地址:香港马宝道41-47号华宝商业大厦905室
电话:(852)-2811 3620
传真:(852)-2811 3621
友情链接
CN803/CN809/CN810
分类: 电压检测IC
发布时间: 2014-04-27
--极低功耗微处理器复位电路
详细介绍
| 型号 | 复位阈值 | 复位电平 | 延时 | 静态电流 | 封装 |
| CN803R | 2.63V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN803S | 2.93V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN809R | 2.63V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN809S | 2.93V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN809T | 3.08V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN809M | 4.38V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN809L | 4.63V | 低电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN810R | 2.63V | 高电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN810S | 2.93V | 高电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN810T | 3.08V | 高电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| CN810L | 4.63V | 高电平 | 至少延时 140ms | 3.2uA | SOT23-3 |
| 概述: | |||
| CN803/809/810系列电路是用来监测电源电压或电池电压的微处理器复位电路。本系列电路不需要外围器件,从而提高了系 | |||
| 统的可靠性,降低了系统的成本。 | |||
| 本系列电路在被监测的电源电压低于预先设置的复位阈值时,输出有效的复位信号;当电源电压上升到复位阈值以上时, | |||
| 在至少140毫秒的时间内复位信号还将维持有效。CN803提供漏极开路复位输出,CN809/810提供CMOS复位输出。CN803的漏 | |||
| 极开路输出需要一个上拉电阻,此电阻可以被连接到VCC或VCC以外的其它电源。CN803/809的复位输出为低有效,CN810的 | |||
| 复位输出为高有效。在设计上保证短时间的电源突降不会影响复位输出。在整个温度范围内,当电源电压低至1.15V时仍能 | |||
| 保证可靠输出。本系列器件采用3个管脚和5个管脚的SOT23封装。 | |||
| 应用: | |||
| 计算机 | 微控制器 | ||
| 智能仪表 | 便携式或电池供电的设备 | ||
| 特点: | |||
| 精确的复位阈值:±2.5% | |||
| 复位阈值从2.1V到5.0V,每0.1V一档 | |||
| 提供两种复位输出 | |||
| -漏极开路输出 (CN803) | |||
| -CMOS输出 (CN809/810) | |||
| 最小140ms的复位脉冲宽度 | |||
| 低工作电流:3.3V时典型值1.6μA | |||
| 复位信号在电源电压低至1.15V时仍能维持可靠输出 | |||
| 对短时间电源突降的过滤功能 | |||
| 工作温度范围:-40°C to +85°C | |||
| 采用SOT23-3和SOT23-5封装 | |||
相关内容:


